Texas X Riders

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  
Texas X Riders - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 1239
Total Posts: 188112
Total Topics: 18368
Total Categories: 5
Users Online: 99
Most Online: 865 - January 22, 2020, 10:55:39 AM
Online Today: 114
Average registrations per day: 0.78
Average posts per day: 30.15
Average topics per day: 3.07
Total Boards: 71
Latest Member: HerbertPreks
Average online per day: 27.17
Male to Female Ratio: 13.7:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Gumbo 7980
Chad 5968
xcaliber 5652
Lucky 5285
matap 4377
hooter 4337
j1mmyj4m 4254
snake 3850
RedDragon 3725
jmdaniel 3336
General Discussion 75824
The Garage 12847
North/Northeast Texas 11229
Houston Meet and Greet 10328
G Rated Side Splitting 7856
For Sale Graveyard 7241
South/Southeast Texas 6050
Archived Ride Board - For Reference Only 3498
Central Texas 3353
Austin Meet and Greet 1956
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
DFW X-RIDERS 2120
Post Whores 340
Name that show 259
Hick's First Annual Dirty South Picnic - It's on!!!!!!!!!!!!!! 235
Number Game 186
Mama's Fried Pie Run 2 (8-1-09) 169
2015 12th Annual Bluebonnet Thunder Rally registration forms 168
Spring Thing 2009 166
Tri-City M & G In Hallettsville, TX @ Bel Air Rest Head Count. Please Poll In 161
Coloradical 09 159
DFW X-RIDERS 221933
New email about the LSR 72550
Post Whores 40106
TX inspection sticker 39248
Fresh List of Meet and Greet Suggestions. 36465
Bluebonnet Hangover 29319
I'M THERE!!!!!! 26738
Welcome Back 25779
R.A.T. Ride recap 25774
Xers going to Strokers Oct. 7 (Official Thread) 24420
Top Topic Starters Most Time Online
Gumbo 2386
Lucky 898
j1mmyj4m 542
xcaliber 415
hipshot 405
matap 383
VTXLady53 355
Chad 334
SteveS 333
Rocket67 330
RedDragon 89d 1h 23m
hooter 87d 6h 11m
VTreX 69d 13h 13m
Lucky 65d 14h 35m
Chad 59d 7h 41m
snake 52d 7h 41m
j1mmyj4m 51d 13h 6m
xcaliber 51d 11h 38m
Luckys Lover 50d 23h 4m
matap 49d 8h 11m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 101 163 105 144
May 2024 0 0 0 114
April 2024 2 2 0 144
2024-04-01 0 0 0 7
2024-04-02 0 0 0 10
2024-04-03 0 0 0 6
2024-04-04 0 0 0 54
2024-04-05 0 0 0 46
2024-04-06 1 1 0 95
2024-04-07 0 0 0 56
2024-04-08 1 1 0 49
2024-04-09 0 0 0 144
2024-04-10 0 0 0 55
2024-04-11 0 0 0 52
2024-04-12 0 0 0 57
2024-04-13 0 0 0 68
2024-04-14 0 0 0 7
2024-04-15 0 0 0 9
2024-04-16 0 0 0 14
2024-04-17 0 0 0 10
2024-04-18 0 0 0 13
2024-04-19 0 0 0 12
2024-04-20 0 0 0 11
2024-04-21 0 0 0 15
2024-04-22 0 0 0 9
2024-04-23 0 0 0 10
2024-04-24 0 0 0 17
2024-04-25 0 0 0 16
2024-04-26 0 0 0 17
2024-04-27 0 0 0 20
2024-04-28 0 0 0 24
2024-04-29 0 0 0 25
2024-04-30 0 0 0 9
March 2024 44 75 29 38
February 2024 48 77 74 31
January 2024 7 9 2 59
* 2023 64 76 31 100
December 2023 3 4 3 89
2023-12-01 0 0 0 7
2023-12-02 0 0 0 6
2023-12-03 0 0 0 7
2023-12-04 0 1 0 18
2023-12-05 0 0 0 81
2023-12-06 0 0 0 89
2023-12-07 0 0 0 86
2023-12-08 3 3 2 70
2023-12-09 0 0 0 50
2023-12-10 0 0 0 59
2023-12-11 0 0 1 61
2023-12-12 0 0 0 59
2023-12-13 0 0 0 62
2023-12-14 0 0 0 61
2023-12-15 0 0 0 58
2023-12-16 0 0 0 64
2023-12-17 0 0 0 60
2023-12-18 0 0 0 60
2023-12-19 0 0 0 59
2023-12-20 0 0 0 62
2023-12-21 0 0 0 68
2023-12-22 0 0 0 45
2023-12-23 0 0 0 26
2023-12-24 0 0 0 21
2023-12-25 0 0 0 39
2023-12-26 0 0 0 26
2023-12-27 0 0 0 59
2023-12-28 0 0 0 41
2023-12-29 0 0 0 53
2023-12-30 0 0 0 39
2023-12-31 0 0 0 32
November 2023 6 6 3 11
2023-11-01 0 0 0 6
2023-11-02 0 0 0 5
2023-11-03 0 0 0 5
2023-11-04 0 0 0 3
2023-11-05 0 0 0 7
2023-11-06 0 0 0 8
2023-11-07 0 0 0 5
2023-11-08 0 0 0 5
2023-11-09 3 3 1 3
2023-11-10 0 0 0 4
2023-11-11 0 0 0 5
2023-11-12 0 0 0 5
2023-11-13 0 0 0 7
2023-11-14 0 0 0 4
2023-11-15 0 0 0 6
2023-11-16 0 0 0 7
2023-11-17 0 0 0 5
2023-11-18 0 0 0 5
2023-11-19 0 0 0 5
2023-11-20 3 3 1 11
2023-11-21 0 0 0 4
2023-11-22 0 0 0 5
2023-11-23 0 0 0 6
2023-11-24 0 0 0 6
2023-11-25 0 0 0 8
2023-11-26 0 0 0 8
2023-11-27 0 0 0 4
2023-11-28 0 0 0 5
2023-11-29 0 0 1 7
2023-11-30 0 0 0 10
October 2023 1 2 1 23
September 2023 0 0 0 11
2023-09-01 0 0 0 4
2023-09-02 0 0 0 4
2023-09-03 0 0 0 6
2023-09-04 0 0 0 5
2023-09-05 0 0 0 10
2023-09-06 0 0 0 7
2023-09-07 0 0 0 7
2023-09-08 0 0 0 5
2023-09-09 0 0 0 4
2023-09-10 0 0 0 5
2023-09-11 0 0 0 4
2023-09-12 0 0 0 8
2023-09-13 0 0 0 7
2023-09-14 0 0 0 7
2023-09-15 0 0 0 5
2023-09-16 0 0 0 6
2023-09-17 0 0 0 8
2023-09-18 0 0 0 4
2023-09-19 0 0 0 6
2023-09-20 0 0 0 5
2023-09-21 0 0 0 6
2023-09-22 0 0 0 7
2023-09-23 0 0 0 6
2023-09-24 0 0 0 11
2023-09-25 0 0 0 8
2023-09-26 0 0 0 9
2023-09-27 0 0 0 5
2023-09-28 0 0 0 3
2023-09-29 0 0 0 6
2023-09-30 0 0 0 4
August 2023 1 2 1 100
2023-08-01 0 0 0 48
2023-08-02 0 0 0 43
2023-08-03 0 0 0 47
2023-08-04 0 0 0 53
2023-08-05 0 0 0 92
2023-08-06 0 0 0 2
2023-08-07 0 0 0 3
2023-08-08 1 1 0 5
2023-08-09 0 0 0 4
2023-08-10 0 1 1 6
2023-08-11 0 0 0 4
2023-08-12 0 0 0 91
2023-08-13 0 0 0 93
2023-08-14 0 0 0 94
2023-08-15 0 0 0 100
2023-08-16 0 0 0 94
2023-08-17 0 0 0 94
2023-08-18 0 0 0 5
2023-08-19 0 0 0 9
2023-08-20 0 0 0 7
2023-08-21 0 0 0 5
2023-08-22 0 0 0 6
2023-08-23 0 0 0 6
2023-08-24 0 0 0 6
2023-08-25 0 0 0 6
2023-08-26 0 0 0 4
2023-08-27 0 0 0 6
2023-08-28 0 0 0 5
2023-08-29 0 0 0 3
2023-08-30 0 0 0 6
2023-08-31 0 0 0 5
July 2023 3 3 2 55
June 2023 0 0 1 17
2023-06-01 0 0 0 6
2023-06-02 0 0 0 10
2023-06-03 0 0 0 7
2023-06-04 0 0 1 5
2023-06-05 0 0 0 8
2023-06-06 0 0 0 7
2023-06-07 0 0 0 14
2023-06-08 0 0 0 3
2023-06-09 0 0 0 3
2023-06-10 0 0 0 3
2023-06-11 0 0 0 7
2023-06-12 0 0 0 5
2023-06-13 0 0 0 5
2023-06-14 0 0 0 5
2023-06-15 0 0 0 6
2023-06-16 0 0 0 2
2023-06-17 0 0 0 4
2023-06-18 0 0 0 6
2023-06-19 0 0 0 6
2023-06-20 0 0 0 13
2023-06-21 0 0 0 4
2023-06-22 0 0 0 4
2023-06-23 0 0 0 4
2023-06-24 0 0 0 5
2023-06-25 0 0 0 5
2023-06-26 0 0 0 17
2023-06-27 0 0 0 9
2023-06-28 0 0 0 9
2023-06-29 0 0 0 8
2023-06-30 0 0 0 11
May 2023 12 12 4 13
2023-05-01 0 0 0 5
2023-05-02 0 0 0 7
2023-05-03 0 0 0 3
2023-05-04 0 0 0 5
2023-05-05 0 0 0 4
2023-05-06 0 0 0 3
2023-05-07 0 0 0 7
2023-05-08 0 0 0 4
2023-05-09 0 0 0 3
2023-05-10 3 3 1 3
2023-05-11 2 2 1 4
2023-05-12 1 1 0 4
2023-05-13 0 0 0 2
2023-05-14 0 0 0 4
2023-05-15 0 0 0 4
2023-05-16 0 0 0 6
2023-05-17 3 3 1 5
2023-05-18 0 0 0 13
2023-05-19 0 0 0 4
2023-05-20 0 0 0 5
2023-05-21 0 0 0 4
2023-05-22 0 0 0 6
2023-05-23 0 0 0 4
2023-05-24 0 0 0 5
2023-05-25 0 0 0 1
2023-05-26 0 0 0 3
2023-05-27 0 0 0 5
2023-05-28 3 3 1 4
2023-05-29 0 0 0 5
2023-05-30 0 0 0 4
2023-05-31 0 0 0 6
April 2023 9 11 4 13
2023-04-01 0 0 0 3
2023-04-02 0 0 0 6
2023-04-03 3 3 1 3
2023-04-04 0 0 0 4
2023-04-05 0 0 0 12
2023-04-06 0 0 0 2
2023-04-07 0 0 0 2
2023-04-08 0 0 0 2
2023-04-09 0 0 1 2
2023-04-10 3 3 0 4
2023-04-11 0 0 0 4
2023-04-12 1 1 1 5
2023-04-13 2 2 0 2
2023-04-14 0 0 0 4
2023-04-15 0 0 0 6
2023-04-16 0 0 0 4
2023-04-17 0 0 0 4
2023-04-18 0 0 0 2
2023-04-19 0 0 0 4
2023-04-20 0 0 0 13
2023-04-21 0 0 0 5
2023-04-22 0 0 0 5
2023-04-23 0 0 0 3
2023-04-24 0 0 0 2
2023-04-25 0 0 0 4
2023-04-26 0 0 1 3
2023-04-27 0 1 0 4
2023-04-28 0 1 0 4
2023-04-29 0 0 0 7
2023-04-30 0 0 0 4
March 2023 8 11 2 9
2023-03-01 0 0 0 9
2023-03-02 0 0 0 3
2023-03-03 0 0 0 5
2023-03-04 0 0 0 3
2023-03-05 1 1 0 3
2023-03-06 0 0 0 5
2023-03-07 0 0 0 3
2023-03-08 0 1 0 4
2023-03-09 0 0 0 5
2023-03-10 0 0 0 4
2023-03-11 0 0 0 5
2023-03-12 0 0 0 3
2023-03-13 0 0 0 4
2023-03-14 0 0 0 4
2023-03-15 1 2 0 4
2023-03-16 0 0 0 4
2023-03-17 0 1 0 5
2023-03-18 0 0 0 9
2023-03-19 3 3 1 4
2023-03-20 0 0 0 6
2023-03-21 0 0 0 7
2023-03-22 0 0 0 4
2023-03-23 0 0 0 6
2023-03-24 0 0 0 4
2023-03-25 0 0 0 5
2023-03-26 0 0 0 5
2023-03-27 0 0 0 3
2023-03-28 0 0 0 6
2023-03-29 3 3 1 3
2023-03-30 0 0 0 6
2023-03-31 0 0 0 5
February 2023 17 20 7 11
2023-02-01 3 3 1 7
2023-02-02 0 0 0 6
2023-02-03 0 0 0 8
2023-02-04 0 0 0 4
2023-02-05 1 1 1 11
2023-02-06 3 4 0 8
2023-02-07 0 0 0 8
2023-02-08 0 0 0 6
2023-02-09 3 3 1 3
2023-02-10 0 0 0 5
2023-02-11 1 1 1 3
2023-02-12 0 0 0 1
2023-02-13 0 1 0 6
2023-02-14 0 0 0 8
2023-02-15 0 0 0 7
2023-02-16 3 4 1 3
2023-02-17 0 0 0 6
2023-02-18 0 0 0 4
2023-02-19 0 0 0 5
2023-02-20 0 0 0 6
2023-02-21 0 0 1 5
2023-02-22 0 0 0 6
2023-02-23 0 0 0 9
2023-02-24 0 0 0 4
2023-02-25 0 0 0 4
2023-02-26 0 0 0 4
2023-02-27 0 0 0 5
2023-02-28 3 3 1 3
January 2023 4 5 3 8
2023-01-01 0 0 0 5
2023-01-02 0 0 0 4
2023-01-03 0 0 0 8
2023-01-04 0 0 1 3
2023-01-05 0 0 0 6
2023-01-06 0 0 0 6
2023-01-07 0 0 0 4
2023-01-08 0 0 0 5
2023-01-09 0 0 1 5
2023-01-10 3 3 0 5
2023-01-11 0 0 0 6
2023-01-12 0 0 0 5
2023-01-13 1 1 0 6
2023-01-14 0 0 0 4
2023-01-15 0 0 0 4
2023-01-16 0 1 0 4
2023-01-17 0 0 0 4
2023-01-18 0 0 0 4
2023-01-19 0 0 0 1
2023-01-20 0 0 0 7
2023-01-21 0 0 0 7
2023-01-22 0 0 0 3
2023-01-23 0 0 0 6
2023-01-24 0 0 0 3
2023-01-25 0 0 0 2
2023-01-26 0 0 0 7
2023-01-27 0 0 0 3
2023-01-28 0 0 1 7
2023-01-29 0 0 0 4
2023-01-30 0 0 0 2
2023-01-31 0 0 0 4
* 2022 160 271 50 57
December 2022 16 32 5 12
November 2022 19 21 5 11
2022-11-01 0 0 0 8
2022-11-02 0 0 0 3
2022-11-03 0 0 0 3
2022-11-04 0 0 1 3
2022-11-05 3 3 0 5
2022-11-06 0 0 0 3
2022-11-07 0 0 0 2
2022-11-08 0 0 0 3
2022-11-09 0 0 0 3
2022-11-10 3 3 1 5
2022-11-11 1 2 0 7
2022-11-12 1 2 0 3
2022-11-13 1 1 0 3
2022-11-14 0 0 0 11
2022-11-15 0 0 0 4
2022-11-16 0 0 0 7
2022-11-17 3 3 1 7
2022-11-18 0 0 0 4
2022-11-19 1 1 0 6
2022-11-20 0 0 0 6
2022-11-21 0 0 1 4
2022-11-22 3 3 0 10
2022-11-23 0 0 0 4
2022-11-24 0 0 0 5
2022-11-25 0 0 0 5
2022-11-26 3 3 1 3
2022-11-27 0 0 0 4
2022-11-28 0 0 0 2
2022-11-29 0 0 0 4
2022-11-30 0 0 0 2
October 2022 15 24 5 8
September 2022 12 17 4 10
August 2022 20 35 6 12
July 2022 13 32 5 57
2022-07-01 0 4 0 7
2022-07-02 1 2 0 10
2022-07-03 0 1 0 5
2022-07-04 0 0 0 8
2022-07-05 0 3 1 6
2022-07-06 3 3 0 6
2022-07-07 0 0 0 57
2022-07-08 0 0 0 4
2022-07-09 0 0 0 5
2022-07-10 0 0 0 2
2022-07-11 0 0 0 30
2022-07-12 1 7 0 10
2022-07-13 3 3 1 5
2022-07-14 0 1 0 2
2022-07-15 0 0 0 6
2022-07-16 0 0 0 5
2022-07-17 1 4 0 4
2022-07-18 0 0 0 6
2022-07-19 0 0 0 4
2022-07-20 0 0 0 4
2022-07-21 0 0 1 5
2022-07-22 3 3 0 9
2022-07-23 0 0 0 5
2022-07-24 0 0 0 9
2022-07-25 0 0 1 10
2022-07-26 0 0 0 4
2022-07-27 0 0 1 4
2022-07-28 1 1 0 7
2022-07-29 0 0 0 3
2022-07-30 0 0 0 3
2022-07-31 0 0 0 4
June 2022 14 20 4 10
May 2022 10 11 5 18
April 2022 13 16 4 20
2022-04-01 3 3 1 11
2022-04-02 0 0 0 6
2022-04-03 0 0 0 7
2022-04-04 0 1 0 20
2022-04-05 0 0 0 13
2022-04-06 0 0 0 7
2022-04-07 0 0 0 5
2022-04-08 0 0 0 7
2022-04-09 0 0 0 6
2022-04-10 0 0 0 7
2022-04-11 0 0 1 9
2022-04-12 3 3 0 7
2022-04-13 0 0 0 9
2022-04-14 0 0 0 7
2022-04-15 0 0 0 5
2022-04-16 0 0 0 4
2022-04-17 0 2 0 17
2022-04-18 0 0 0 6
2022-04-19 3 3 1 10
2022-04-20 0 0 0 7
2022-04-21 0 0 0 5
2022-04-22 0 0 0 5
2022-04-23 0 0 0 8
2022-04-24 0 0 0 8
2022-04-25 0 0 0 5
2022-04-26 0 0 0 5
2022-04-27 3 3 1 8
2022-04-28 0 0 0 4
2022-04-29 1 1 0 2
2022-04-30 0 0 0 8
March 2022 9 22 2 11
2022-03-01 0 1 0 8
2022-03-02 0 0 0 5
2022-03-03 0 0 0 3
2022-03-04 0 0 0 5
2022-03-05 0 0 0 8
2022-03-06 0 1 0 5
2022-03-07 1 3 0 8
2022-03-08 0 1 0 3
2022-03-09 0 0 0 8
2022-03-10 0 0 0 4
2022-03-11 0 0 0 6
2022-03-12 0 0 0 6
2022-03-13 0 0 0 6
2022-03-14 0 0 1 5
2022-03-15 3 3 0 9
2022-03-16 0 0 0 4
2022-03-17 1 2 0 5
2022-03-18 0 0 0 6
2022-03-19 0 1 0 6
2022-03-20 0 0 0 7
2022-03-21 0 0 0 8
2022-03-22 0 1 0 5
2022-03-23 0 0 1 5
2022-03-24 3 3 0 4
2022-03-25 0 0 0 8
2022-03-26 1 2 0 4
2022-03-27 0 0 0 5
2022-03-28 0 3 0 6
2022-03-29 0 1 0 6
2022-03-30 0 0 0 5
2022-03-31 0 0 0 11
February 2022 8 24 2 14
January 2022 11 17 3 22
2022-01-01 0 0 0 15
2022-01-02 0 0 0 10
2022-01-03 0 0 0 8
2022-01-04 1 2 0 5
2022-01-05 3 6 1 7
2022-01-06 0 1 0 10
2022-01-07 0 0 0 10
2022-01-08 0 0 0 6
2022-01-09 0 0 0 4
2022-01-10 0 0 0 5
2022-01-11 0 0 0 5
2022-01-12 0 0 0 4
2022-01-13 3 3 1 7
2022-01-14 0 0 0 7
2022-01-15 0 0 0 8
2022-01-16 0 0 0 5
2022-01-17 0 0 0 10
2022-01-18 0 0 0 6
2022-01-19 0 0 0 8
2022-01-20 0 0 0 3
2022-01-21 0 0 0 11
2022-01-22 0 0 0 10
2022-01-23 2 2 1 6
2022-01-24 1 1 0 4
2022-01-25 1 1 0 8
2022-01-26 0 1 0 22
2022-01-27 0 0 0 5
2022-01-28 0 0 0 5
2022-01-29 0 0 0 5
2022-01-30 0 0 0 6
2022-01-31 0 0 0 6
* 2021 118 310 34 32
December 2021 9 19 3 22
November 2021 13 30 3 22
2021-11-01 0 1 0 15
2021-11-02 0 0 0 11
2021-11-03 0 0 0 22
2021-11-04 0 0 0 11
2021-11-05 0 0 0 11
2021-11-06 3 3 1 15
2021-11-07 1 1 0 12
2021-11-08 0 2 0 15
2021-11-09 0 3 0 14
2021-11-10 0 0 0 10
2021-11-11 2 6 0 7
2021-11-12 0 4 0 18
2021-11-13 0 1 0 16
2021-11-14 0 0 0 16
2021-11-15 1 3 0 15
2021-11-16 0 0 0 9
2021-11-17 3 3 1 10
2021-11-18 0 0 0 12
2021-11-19 0 0 0 12
2021-11-20 0 0 0 18
2021-11-21 0 0 0 11
2021-11-22 0 0 0 9
2021-11-23 0 0 0 14
2021-11-24 0 0 0 8
2021-11-25 0 0 0 8
2021-11-26 0 0 0 10
2021-11-27 0 0 0 12
2021-11-28 0 0 0 14
2021-11-29 3 3 1 11
2021-11-30 0 0 0 10
October 2021 14 44 3 32
2021-10-01 1 4 1 9
2021-10-02 0 0 0 8
2021-10-03 0 0 0 13
2021-10-04 0 0 0 3
2021-10-05 0 0 0 12
2021-10-06 0 1 0 12
2021-10-07 0 0 0 6
2021-10-08 0 0 0 6
2021-10-09 0 0 0 7
2021-10-10 0 0 0 9
2021-10-11 0 7 0 10
2021-10-12 0 0 0 7
2021-10-13 2 6 0 12
2021-10-14 0 1 1 15
2021-10-15 3 3 0 10
2021-10-16 0 0 0 8
2021-10-17 0 0 0 7
2021-10-18 0 1 0 7
2021-10-19 1 7 0 5
2021-10-20 2 3 0 14
2021-10-21 0 0 0 10
2021-10-22 0 0 0 8
2021-10-23 0 1 0 14
2021-10-24 0 2 1 4
2021-10-25 3 3 0 6
2021-10-26 1 1 0 12
2021-10-27 0 0 0 10
2021-10-28 0 1 0 6
2021-10-29 0 0 0 12
2021-10-30 1 3 0 32
2021-10-31 0 0 0 9
September 2021 17 56 5 24
August 2021 14 32 4 13
July 2021 10 10 4 13
2021-07-01 0 0 0 7
2021-07-02 0 0 0 6
2021-07-03 0 0 0 2
2021-07-04 0 0 0 8
2021-07-05 3 3 1 5
2021-07-06 0 0 0 5
2021-07-07 0 0 0 7
2021-07-08 0 0 0 6
2021-07-09 0 0 0 5
2021-07-10 0 0 0 3
2021-07-11 0 0 0 7
2021-07-12 0 0 0 6
2021-07-13 0 0 0 6
2021-07-14 4 4 2 7
2021-07-15 0 0 0 11
2021-07-16 0 0 0 8
2021-07-17 0 0 0 6
2021-07-18 0 0 0 8
2021-07-19 0 0 0 2
2021-07-20 0 0 0 10
2021-07-21 0 0 0 6
2021-07-22 3 3 1 8
2021-07-23 0 0 0 13
2021-07-24 0 0 0 5
2021-07-25 0 0 0 4
2021-07-26 0 0 0 7
2021-07-27 0 0 0 7
2021-07-28 0 0 0 5
2021-07-29 0 0 0 8
2021-07-30 0 0 0 10
2021-07-31 0 0 0 9
June 2021 4 13 2 13
2021-06-01 0 0 0 13
2021-06-02 0 0 0 9
2021-06-03 0 0 0 7
2021-06-04 0 0 0 5
2021-06-05 0 0 0 6
2021-06-06 0 0 0 11
2021-06-07 0 0 0 6
2021-06-08 0 0 0 4
2021-06-09 3 3 1 5
2021-06-10 0 0 0 7
2021-06-11 0 0 0 7
2021-06-12 0 0 0 6
2021-06-13 0 0 0 7
2021-06-14 0 3 0 8
2021-06-15 0 0 0 7
2021-06-16 0 0 0 5
2021-06-17 0 1 0 6
2021-06-18 0 0 0 7
2021-06-19 0 0 0 4
2021-06-20 0 0 0 7
2021-06-21 0 0 0 7
2021-06-22 0 0 0 6
2021-06-23 0 0 1 5
2021-06-24 0 0 0 8
2021-06-25 0 0 0 6
2021-06-26 0 0 0 6
2021-06-27 0 0 0 5
2021-06-28 1 6 0 8
2021-06-29 0 0 0 9
2021-06-30 0 0 0 6
May 2021 7 10 2 24
April 2021 9 21 2 24
March 2021 10 37 2 23
2021-03-01 3 3 1 11
2021-03-02 0 0 0 10
2021-03-03 0 0 0 10
2021-03-04 0 6 0 11
2021-03-05 0 6 0 8
2021-03-06 0 0 0 10
2021-03-07 1 3 0 11
2021-03-08 0 3 0 10
2021-03-09 0 2 0 15
2021-03-10 0 0 0 12
2021-03-11 0 1 0 12
2021-03-12 0 0 0 14
2021-03-13 0 0 0 10
2021-03-14 0 0 0 12
2021-03-15 1 2 0 14
2021-03-16 1 2 0 14
2021-03-17 0 0 0 15
2021-03-18 0 0 0 15
2021-03-19 0 0 0 17
2021-03-20 3 3 1 14
2021-03-21 0 0 0 18
2021-03-22 0 0 0 15
2021-03-23 0 0 0 23
2021-03-24 0 1 0 21
2021-03-25 0 1 0 13
2021-03-26 0 0 0 12
2021-03-27 0 0 0 7
2021-03-28 1 1 0 14
2021-03-29 0 3 0 12
2021-03-30 0 0 0 15
2021-03-31 0 0 0 14
February 2021 7 27 2 30
January 2021 4 11 2 26
2021-01-01 0 0 0 18
2021-01-02 0 2 0 15
2021-01-03 0 0 0 17
2021-01-04 0 1 0 16
2021-01-05 0 0 0 26
2021-01-06 0 0 0 17
2021-01-07 0 0 0 16
2021-01-08 0 0 0 17
2021-01-09 0 0 0 14
2021-01-10 3 3 1 17
2021-01-11 0 0 0 16
2021-01-12 0 0 0 20
2021-01-13 0 0 0 13
2021-01-14 0 0 0 16
2021-01-15 0 0 0 15
2021-01-16 0 0 0 18
2021-01-17 0 0 0 14
2021-01-18 0 0 0 19
2021-01-19 0 0 0 14
2021-01-20 1 3 0 14
2021-01-21 0 2 0 12
2021-01-22 0 0 0 14
2021-01-23 0 0 0 10
2021-01-24 0 0 0 14
2021-01-25 0 0 0 9
2021-01-26 0 0 1 10
2021-01-27 0 0 0 9
2021-01-28 0 0 0 10
2021-01-29 0 0 0 11
2021-01-30 0 0 0 7
2021-01-31 0 0 0 9
* 2020 153 677 38 865
December 2020 10 28 3 30
November 2020 20 57 5 65
October 2020 10 28 4 30
2020-10-01 0 0 0 21
2020-10-02 0 0 0 21
2020-10-03 0 0 0 27
2020-10-04 0 1 0 26
2020-10-05 0 0 0 25
2020-10-06 0 1 0 21
2020-10-07 0 2 0 20
2020-10-08 0 0 0 22
2020-10-09 0 0 0 26
2020-10-10 0 0 0 25
2020-10-11 0 0 0 24
2020-10-12 0 4 0 23
2020-10-13 0 1 0 25
2020-10-14 3 4 1 24
2020-10-15 0 0 0 30
2020-10-16 0 0 0 23
2020-10-17 0 0 0 25
2020-10-18 0 0 0 28
2020-10-19 0 0 0 27
2020-10-20 0 0 0 24
2020-10-21 2 2 1 27
2020-10-22 1 1 1 25
2020-10-23 0 0 0 27
2020-10-24 1 2 0 24
2020-10-25 0 2 0 29
2020-10-26 0 0 0 27
2020-10-27 0 2 0 29
2020-10-28 0 0 0 25
2020-10-29 0 2 0 27
2020-10-30 3 4 1 21
2020-10-31 0 0 0 30
September 2020 12 31 3 28
2020-09-01 4 7 0 17
2020-09-02 0 2 0 22
2020-09-03 0 0 0 16
2020-09-04 0 0 0 18
2020-09-05 0 0 0 13
2020-09-06 0 1 0 23
2020-09-07 0 0 0 23
2020-09-08 0 0 0 22
2020-09-09 3 4 1 18
2020-09-10 0 0 0 21
2020-09-11 0 0 0 18
2020-09-12 0 1 0 18
2020-09-13 0 3 0 22
2020-09-14 0 3 0 23
2020-09-15 0 0 0 21
2020-09-16 0 1 0 22
2020-09-17 0 0 0 26
2020-09-18 0 4 0 23
2020-09-19 0 0 0 22
2020-09-20 0 0 0 22
2020-09-21 0 0 1 22
2020-09-22 3 3 0 23
2020-09-23 0 0 0 25
2020-09-24 0 0 0 23
2020-09-25 0 0 0 23
2020-09-26 0 0 0 24
2020-09-27 0 0 0 22
2020-09-28 2 2 0 23
2020-09-29 0 0 1 26
2020-09-30 0 0 0 28
August 2020 16 58 7 29
July 2020 11 50 3 26
June 2020 11 33 4 28
May 2020 13 82 3 32
April 2020 12 55 2 20
March 2020 16 110 2 384
2020-03-01 0 0 0 20
2020-03-02 0 4 0 31
2020-03-03 0 2 0 63
2020-03-04 0 3 0 71
2020-03-05 1 2 0 13
2020-03-06 0 0 0 11
2020-03-07 1 4 0 21
2020-03-08 0 0 0 19
2020-03-09 1 3 0 21
2020-03-10 0 3 0 23
2020-03-11 0 0 0 348
2020-03-12 2 10 0 347
2020-03-13 0 2 0 384
2020-03-14 0 0 0 366
2020-03-15 2 11 1 361
2020-03-16 0 5 0 263
2020-03-17 0 8 0 317
2020-03-18 0 5 0 22
2020-03-19 3 15 1 19
2020-03-20 5 18 0 20
2020-03-21 0 0 0 19
2020-03-22 0 0 0 18
2020-03-23 0 4 0 22
2020-03-24 0 0 0 18
2020-03-25 0 0 0 18
2020-03-26 0 5 0 17
2020-03-27 0 2 0 21
2020-03-28 0 1 0 16
2020-03-29 0 0 0 19
2020-03-30 0 0 0 23
2020-03-31 1 3 0 14
February 2020 11 67 0 258
2020-02-01 2 3 0 7
2020-02-02 0 1 0 3
2020-02-03 1 2 0 109
2020-02-04 0 4 0 137
2020-02-05 0 3 0 59
2020-02-06 0 6 0 46
2020-02-07 0 5 0 182
2020-02-08 0 6 0 197
2020-02-09 1 3 0 215
2020-02-10 0 1 0 202
2020-02-11 1 1 0 189
2020-02-12 0 1 0 49
2020-02-13 2 2 0 43
2020-02-14 0 1 0 41
2020-02-15 0 0 0 81
2020-02-16 0 1 0 76
2020-02-17 0 1 0 58
2020-02-18 1 7 0 69
2020-02-19 0 2 0 117
2020-02-20 0 0 0 121
2020-02-21 0 0 0 110
2020-02-22 1 2 0 111
2020-02-23 0 3 0 106
2020-02-24 1 8 0 122
2020-02-25 0 1 0 104
2020-02-26 0 0 0 216
2020-02-27 0 0 0 258
2020-02-28 0 1 0 169
2020-02-29 1 2 0 94
January 2020 11 78 2 865
